| Poster |
| | Gang zwischen Foyer und den Hörsälen Freitag, 04. September 2026, 15:30-16:30 |
|
| 1 | Isabel Braun, Franziska Schmitter, Daniel Büchel, Lasse Hansen, Isabelle Haag, Joshua Beckmann, Amir Nemati, David Scherb, Robert Weidner, Bettina Wollesen Der Einfluss von Doppelaufgaben auf die neuromuskuläre Kontrolle und Muskelsynergien während einer Überkopfaufgabe unter Exoskeletteinsatz |
| 2 | Kristina Klier, Lukas Masur, Peter Düking Wearables und Apps im Schlafmonitoring von Freizeit- und Amateursportler:innen: Eine systematische SWOT-Analyse |
| 3 | Lisa Krampe, Giordano Scinicarelli, Lasse Hansen, David Peters, Bettina Wollesen Zeitlicher Verlauf von subjektivem Belastungsempfinden und neuromuskulärer Aktivität: Ein Vergleich zwischen standardisierten Positionswechseln und freiem Sitzen über 60 Minuten |
| 4 | Marc Kukuk, Lisa Sennefelder, Heiko Meier Soziale Gesundheit in beruflichen Settings – Konzeption und Evaluation einer Intervention |
| 5 | Robin Olfermann, Carmen Volk, Kaitlin Maciejewskin, Anna Vogelsang, Johanna Rehder, Dominic Reichert, Regina Casper, Claudio R. Nigg, Alberto Filgueiras, Markus Reichert*, Garrett Ash*, Matthew A. Stults-Kolehmainen* Deutsche Adaption der CRAVE-Skala (CRAVE-D): Validierung bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen sowie Identifikation von Single-Items |
| 6 | Marie Rissom, Kristin Manz, Susanne Krug, Anja Schienkiewitz, Tim Weihrauch, Julika Loss Eignen sich Fitnesstracker zum bevölkerungsweiten Monitoring von Bewegung und Schlaf? – Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie |
| 7 | Hannah Simon, Bennet Brüsehof, Pamela Paciott, Luisa Werner, Bettina Wollesen Berufliche Wiedereingliederung nach Suchterkrankung: Konsensbasierte Programmentwicklung über eine Delphi-Studie |
| 8 | Silas Wagner, Daniel Haigis, Eva Beiner, Mirela Bilc, Andreas M. Nieß, Andreas J. Fallgatter, Gerhard W. Eschweiler, Holger Cramer, Inga Krauß Effektivität und Sicherheit von hochintensivem Intervalltraining, Yoga und intermittierender Hypoxie-Hyperoxie Exposition im Vergleich zu Scheinbehandlung auf die kognitive Leistungsfähigkeit und Gesundheit bei Personen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung: Studienprotokoll für eine randomisierte, teilverblindete Studie |
| 9 | Jacqueline Weiss, Iris Pahmeier The RESTART study: A randomized controlled trial to develop and evaluate a structured, behavior-oriented exercise intervention for people with prediabetes and type 2 diabetes in routine care |
| 10 | Christiane Wilke, Elisabeth Bischof, Lucia Koch, Bianca Biallas Gesundheitliche Effekte von Walking Football: Ein Scoping Review |
| 11 | Kaya Zimmermann, Jonathan Hoffmann, Maximilian Mansuroglu, Sebastian Debschütz, Valeska Mohr, Klara Brixius Ein vierwöchiges VR-Exergame-basiertes Rückentraining in instabiler Plankposition auf den ICAROS Health® verbessert Rückenbeweglich-keit, Schmerzempfinden, Rumpfkraft und Wohlbefinden – eine Machbarkeitsstudie |
| 12 | Kathrin Oebel, Manuel Leitner, Prof. Dr. Alexander Woll, PD Dr. Bettina Barisch-Fritz Mediennutzung und Bewegungsverhalten in der frühen Kindheit. Eine Online-Befragung von Eltern. |
| |
| |
| Poster "Late Breaking Abstracts" |
| | Gang zwischen Foyer und den Hörsälen Freitag, 04. September 2026, 15:30-16:30 |
|
| 1 | Kim-Charline Broscheid, Robert Bielitzki, Martin Behrens, Jörg Franke, Lutz Schega Einfluss von MultiMove auf die akute und chronische Schmerzintensität sowie funktionelle Mobilität bei CLBP |
| 2 | Jonas Gorges, Bianca Biallas, Ingo Froböse, Birgt Wallmann-Sperlich Digitale Gesundheitskompetenz bei Erwachsenen in Deutschland: Ergebnisse einer Querschnittsbefragung |
| 3 | Marijke Grau, Anna-Lena Krüger, Viktoria Klöter, Björn Haiduk Personalisierte Bewegungstherapie bei Long Covid: Analyse longitudina-ler Versorgungsdaten zur Charakterisierung individueller Therapieverläufe |
| 4 | Malte Kraul, Johannes Meyer, Deborah Seipp, Mai Geisen, Marisa Kolbe, Ralf Lämmel, Stefanie Klatt Entwicklung des Erhebungstools „ActIv-KV“ zur datenbasierten Steuerung bewegungsfördernder Angebote gesetzlicher Krankenversicherungen |
| 5 | Fiona Latzel, Christina Niermann Von der Praxis lernen: Potenziale niedrigschwelliger Bewegungsangebote zur Erreichbarkeit sozial benachteiligter Familien |
| 6 | Leon Matting, Florian Langhirt, Klaus Pfeifer, Andres Jung, Wolfgang Geidl, Gorden Sudeck Praxisempfehlungen Bewegungsförderung umsetzen: Unterstützungsbedarfe von Bewegungstherapeut*innen |
| |
| |